模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,姓名,手机号码,邮箱地址,账号状态,角色 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人姓名,联系人手机,联系人邮箱,客户状态,线索来源,客户,级,客户地址 |
合同管理 | 合同ID,合同名称,客户名称,签约时间,合同金额,签约人,生效日期,失效日期,付款方式,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,订单时间,订单金额,订单状态,付款方式,客户地址,联系人姓名,联系人手机 |
发票管理 | 发票ID,客户名称,发票号码,开票日期,开票总额,发票状态,备注 |
账单管理 | 账单ID,客户名称,账单日期,账单金额,账单状态,付款方式,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品型号,产品价格,产品状态,产品描述,产品图片,产品类别 |
价格体系管理 | 价格体系ID,价格体系名称,价格体系分类,价格体系描述,适用产品,价格策略,备注 |
库存管理 | 库存ID,产品名称,产品型号,库存数量,仓库名称,入库时间,出库时间,备注 |
销售统计 | 销售额,销售数量,销售客户数量,销售区域分布,销售员业绩 |
客户关怀管理 | 客户名称,联系人姓名,联系人手机,最近联系时间,联系方式,联系内容,下次跟进时间 |
商机管理 | 商机ID,商机名称,客户名称,商机来源,商机状态,商机进展,预计成交金额,预计成交时间,商机备注 |
报表管理 | 销售报表,客户报表,产品报表,业绩报表,区域报表 |
待办事项 | 待办事项ID,待办事项名称,待办事项截止日期,待办事项状态,待办事项责任人,待办事项备注 |
系统设置 | 公司名称,系统名称,系统版本号,管理员账号,管理员密码,登陆页背景图,公司LOGO,系统公告 |
业务流程管理 | 流程ID,流程名称,流程分类,流程描述,流程状态,流程节点,流程关联信息,流程备注 |
消息中心 | 消息ID,消息标题,消息类型,消息来源,消息内容,消息接收人,发送时间,消息状态,消息重要性级别 |
知识库管理 | 知识ID,知识标题,知识类型,知识分类,知识关键字,知识作者,知识内容,知识状态,知识备注 |
合作伙伴管理 | 合作伙伴ID,合作伙伴名称,合作伙伴类型,合作伙伴联系人,合作伙伴联系方式,合作伙伴状态,合作方式,合作伙伴备注 |
日志管理 | 日志ID,事件时间,操作人员,事件类型,事件关联信息,事件描述,日志备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |